Kellogg's
Kelloggs Rice Krispies Bag Pack 4 x 400g (1.6kg)
                            Regular price
                            £29.73
                          
                          
                            Regular price
                            
                                                                    
                              Sale price
                            £29.73
                          
                        Kelloggs Rice Krispies Bag Pack 4 x 400g (1.6kg)
Suitable for vegetarians. Halal. Kosher.
Allergy Advice
- Contains Barley
 
Ingredients
Rice,Sugar,Salt,Barley Malt Flavouring,Vitamins & Minerals: Niacin, Iron, Vitamin B6, Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B1 (Thiamin), Folic Acid, Vitamin D, Vitamin B12
Nutrition
| Per 100g | per 30 g serving | %RI | RI | |
|---|---|---|---|---|
| Energy | 1626 kJ 383 kcal | 488 kJ 115 kcal | 6 | 2000 | 
| Fat | 1 g | 0.3 g | <1 | 70 | 
| of which saturates | 0.2 g | 0.1 g | <1 | 20 | 
| Carbohydrate | 87 g | 26 g | ||
| of which sugars | 10 g | 3 g | 3 | 90 | 
| Fibre | 1 g | 0.3 g | ||
| Protein | 6 g | 1.8 g | ||
| Salt | 1.13 g | 0.34 g | 6 | 6 | 
| Vitamins: | % NRV | % NRV | ||
| Vitamin D | 4.2 µg (83) | 1.3 µg (25) | ||
| Thiamin (B1) | 0.91 mg (83) | 0.28 mg (25) | ||
| Riboflavin (B2) | 1.2 mg (83) | 0.35 mg (25) | ||
| Niacin | 13 mg (83) | 4.0 mg (25) | ||
| Vitamin B6 | 1.2 mg (83) | 0.35 mg (25) | ||
| Folic Acid | 166 µg (83) | 50.0 µg (25) | ||
| Vitamin B12 | 2.1 µg (83) | 0.63 µg (25) | ||
| Iron | 8.0 mg (57) | 2.4 mg (17) | 
Minerals:
Manufacturer:
Kellogg Marketing and Sales Company (UK) Limited, Manchester, M16 0PU.
Packaging:
Type Box