Shop by Department
Help & Settings
Choose your location
Delivery options and delivery speeds may vary for different locations.
Sign in to see your addressesFree delivery in Wolverhampton on orders over £100. Fresh & frozen items: Wolverhampton local delivery only.
Change country/region
Prices, currency and delivery options are shown for the country or region you choose.
| Les valeurs typiques | Par 100g tel que vendu | Pour 100 g/ml préparé | Par portion (170 g/ml) telle que préparée |
| Énergie | 1782kJ/425kcal | 130kJ/31kcal | 221 kJ/53 kcal |
| Graisse | 16,8g | 1,2g | 2,0 g |
| c'est saturé | 9,1g | 0,7g | 1,2g |
| Glucides | 61,2g | 4,5g | 7,7g |
| dont les sucres | 7,1g | 0,5g | 0,9g |
| Fibre | 3,7g | <0,5g | 0,5g |
| Protéine | 5,3g | <0,5g | 0,7g |
| Sel | 6,57g | 0,48g | 0,82g |
| Vitamine A µg | 2012 (252% IR) | 137 (17% IR) | 233 (29% IR) |
| Vitamine D µg | 13.13 (263% IR) | 0,89 (18 % IR) | 1,52 (30 % IR) |
| Ce pack fait 25 portions |

