Description
Lichfields Assortiment Mini Pack Biscuits 100 Paquets

Ingrédients pour les crèmes au bourbon
Farine de blé (contient du carbonate de calcium, du fer, de la nicotinamide, de la thiamine), sucre, huile de palme, poudre de cacao maigre (4,5 %), sirop de glucose, dextrose, amidon de blé , agents levants (bicarbonate d'ammonium, bicarbonate de sodium), sel, arôme naturel.
Ingrédients pour les digestifs
Farine de blé (contient du carbonate de calcium, du fer, de la nicotinamide, de la thiamine), farine de blé complet, huile de palme, sucre, lactosérum en poudre ( lait ), agents levants (bicarbonate de sodium, bicarbonate d'ammonium), sel.
Ingrédients pour les shorties Rich Highland
Farine de blé (contient du carbonate de calcium, du fer, de la nicotinamide, de la thiamine), huile de palme, sucre, flocons d' avoine, lactosérum en poudre ( lait ), agents levants (bicarbonate de sodium, bicarbonate d'ammonium), sel, arôme naturel.
Nutrition pour les crèmes au bourbon
| Les valeurs typiques | pour 100g : | par biscuit (13,3g) 3 biscuits par paquet : |
| Énergie | 2041kJ | 271kJ |
| 487kcal | 65 kcal | |
| Graisse | 21g | 2,8g |
| c'est saturé | 12g | 1,6g |
| Glucides | 66g | 8,8g |
| dont les sucres | 25g | 3,4 g |
| Fibre | 2,8g | <0,5g |
| Protéine | 6,3g | 0,8g |
| Sel | 0,22g | 0,03g |
Nutrition pour les digestifs
| Les valeurs typiques | pour 100g : | par biscuit (9,7g) 3 biscuits par paquet : |
| Énergie | 2042kJ | 198kJ |
| 488 kcal | 47 kcal | |
| Graisse | 23g | 2,2 g |
| c'est saturé | 11g | 1,0 g |
| Glucides | 62g | 6,0g |
| dont les sucres | 19g | 1,8g |
| Fibre | 4,1g | <0,5g |
| Protéine | 6,7g | 0,6g |
| Sel | 1,4g | 0,13g |
Nutrition pour les riches shorties des Highlands
| Les valeurs typiques | pour 100g : | par biscuit (9,7g) 3 biscuits par paquet : |
| Énergie | 2032kJ | 197 kJ |
| 485 kcal | 47 kcal | |
| Graisse | 21g | 2,1 g |
| c'est saturé | 9,9g | 1,0 g |
| Glucides | 66g | 6,4 g |
| dont les sucres | 20g | 1,9g |
| Fibre | 1,5g | <0,5g |
| Protéine | 6,6g | 0,6g |
| Sel | 0,85g | 0,08g |
Ingrédients pour les crèmes pâtissières
Farine de blé (contient du carbonate de calcium, du fer, de la nicotinamide, de la thiamine), sucre, huile de palme, lactosérum en poudre ( lait ), sirop de glucose, amidon de blé , agents levants (bicarbonate d'ammonium, bicarbonate de sodium), sel, arôme, colorant (carotènes).
Ingrédients pour les noix de gingembre
Farine de blé (contient du carbonate de calcium, du fer, de la nicotinamide, de la thiamine), sucre, sirop de glucose-fructose, huile de palme, semoule de blé , gingembre moulu, agents levants (bicarbonate de sodium, diphosphates), sel, huile de citron.
Ingrédients pour le shortcake aux fruits
Farine de blé (contient du carbonate de calcium, du fer, de la nicotinamide, de la thiamine), sucre, huile de palme, groseilles (11%), huile de tournesol, sirop de glucose, flocons d'avoine , agents levants (bicarbonate d'ammonium, bicarbonate de sodium, diphosphates), sirop de sucre partiellement inverti, Sel, arôme naturel, colorant (curcumine)
Nutrition pour les crèmes à la crème
| Les valeurs typiques | pour 100g : | par biscuit (11g) 3 biscuits par paquet : |
| Énergie | 2068kJ | 228kJ |
| 493kcal | 54 kcal | |
| Graisse | 22g | 2,4 g |
| c'est saturé | 13g | 1,5g |
| Glucides | 68g | 7,4 g |
| dont les sucres | 28g | 3,1g |
| Fibre | 1,6g | <0,5g |
| Protéine | 5,1g | 0,6g |
| Sel | 0,44g | 0,05g |
Nutrition pour les noix de gingembre
| Les valeurs typiques | pour 100g : | par biscuit (9,7 g) 3 biscuits par paquet |
| Énergie | 1920kJ | 186kJ |
| 456kcal | 44 kcal | |
| Graisse | 15g | 1,4g |
| c'est saturé | 6,8g | 0,7g |
| Glucides | 75g | 7,2 g |
| dont les sucres | 26g | 2,5g |
| Fibre | 1,9g | <0,5g |
| Protéine | 5,7g | 0,6g |
| Sel | 0,88g | 0,09g |
Nutrition pour le shortcake aux fruits
| Les valeurs typiques | pour 100g : | par biscuit (7,7g) 3 biscuits par paquet : |
| Énergie | 1969kJ | 152kJ |
| 469 kcal | 36kcal | |
| Graisse | 19g | 1,4g |
| c'est saturé | 7,6g | 0,6g |
| Glucides | 68g | 5,2 g |
| dont les sucres | 23g | 1,8g |
| Fibre | 1,9g | <0,5g |
| Protéine | 6,2g | <0,5g |
| Sel | 0,86g | 0,07g |

