Beschreibung
Lichfields Sortiment Mini Pack Kekse 100 Packungen

Zutaten für Bourbon-Cremes
Weizenmehl (enthält Calciumcarbonat, Eisen, Nicotinamid, Thiamin), Zucker, Palmöl, fettreduziertes Kakaopulver (4,5 %), Glukosesirup, Dextrose, Weizenstärke , Backtriebmittel (Ammoniumbicarbonat, Natriumbicarbonat), Salz, natürliches Aroma
Zutaten für Verdauungsprodukte
Weizenmehl (enthält Calciumcarbonat, Eisen, Nicotinamid, Thiamin), Vollkornweizenmehl , Palmöl, Zucker, Molkepulver ( Milch ), Backtriebmittel (Natriumbicarbonat, Ammoniumbicarbonat), Salz
Zutaten für Rich Highland Shorties
Weizenmehl (enthält Calciumcarbonat, Eisen, Nicotinamid, Thiamin), Palmöl, Zucker, Haferflocken , Molkepulver ( Milch ), Backtriebmittel (Natriumbicarbonat, Ammoniumbicarbonat), Salz, natürliches Aroma
Ernährung für Bourbon-Cremes
| Typische Werte | pro 100g: | pro Keks (13,3 g) 3 Kekse pro Packung: |
| Energie | 2041 kJ | 271 kJ |
| 487 kcal | 65 kcal | |
| Fett | 21g | 2,8g |
| davon gesättigt | 12g | 1,6g |
| Kohlenhydrat | 66g | 8,8g |
| davon Zucker | 25g | 3,4g |
| Faser | 2,8g | <0,5g |
| Eiweiß | 6,3g | 0,8g |
| Salz | 0,22g | 0,03 g |
Ernährung für die Verdauung
| Typische Werte | pro 100g: | pro Keks (9,7 g) 3 Kekse pro Packung: |
| Energie | 2042kJ | 198kJ |
| 488 kcal | 47 kcal | |
| Fett | 23g | 2,2g |
| davon gesättigt | 11g | 1,0g |
| Kohlenhydrat | 62g | 6,0g |
| davon Zucker | 19g | 1,8g |
| Faser | 4,1g | <0,5g |
| Eiweiß | 6,7g | 0,6g |
| Salz | 1,4g | 0,13g |
Ernährung für reiche Highland Shorties
| Typische Werte | pro 100g: | pro Keks (9,7 g) 3 Kekse pro Packung: |
| Energie | 2032kJ | 197kJ |
| 485 kcal | 47 kcal | |
| Fett | 21g | 2,1g |
| davon gesättigt | 9,9g | 1,0g |
| Kohlenhydrat | 66g | 6,4g |
| davon Zucker | 20g | 1,9g |
| Faser | 1,5g | <0,5g |
| Eiweiß | 6,6g | 0,6g |
| Salz | 0,85 g | 0,08 g |
Zutaten für Puddingcremes
Weizenmehl (enthält Calciumcarbonat, Eisen, Nicotinamid, Thiamin), Zucker, Palmöl, Molkepulver ( Milch ), Glukosesirup, Weizenstärke , Backtriebmittel (Ammoniumbicarbonat, Natriumbicarbonat), Salz, Aroma, Farbstoff (Carotine)
Zutaten für Ingwernüsse
Weizenmehl (enthält Calciumcarbonat, Eisen, Nicotinamid, Thiamin), Zucker, Glukose-Fruktose-Sirup, Palmöl, Weizengrieß , gemahlener Ingwer, Backtriebmittel (Natriumbikarbonat, Diphosphate), Salz, Zitronenöl
Zutaten für Fruit Shortcake
Weizenmehl (enthält Calciumcarbonat, Eisen, Nicotinamid, Thiamin), Zucker, Palmöl, Johannisbeeren (11 %), Sonnenblumenöl, Glukosesirup, Haferflocken , Backtriebmittel (Ammoniumbicarbonat, Natriumbicarbonat, Diphosphate), teilweise invertierter Zuckersirup, Salz, natürliches Aroma, Farbstoff (Curcumin)
Ernährung für Puddingcremes
| Typische Werte | pro 100g: | pro Keks (11g) 3 Kekse pro Packung: |
| Energie | 2068 kJ | 228 kJ |
| 493 kcal | 54 kcal | |
| Fett | 22g | 2,4g |
| davon gesättigt | 13g | 1,5g |
| Kohlenhydrat | 68g | 7,4g |
| davon Zucker | 28g | 3,1g |
| Faser | 1,6g | <0,5g |
| Eiweiß | 5,1g | 0,6g |
| Salz | 0,44 g | 0,05g |
Ernährung für Ingwernüsse
| Typische Werte | pro 100g: | pro Keks (9,7 g), 3 Kekse pro Packung |
| Energie | 1920kJ | 186kJ |
| 456 kcal | 44 kcal | |
| Fett | 15g | 1,4g |
| davon gesättigt | 6,8g | 0,7g |
| Kohlenhydrat | 75g | 7,2g |
| davon Zucker | 26g | 2,5g |
| Faser | 1,9g | <0,5g |
| Eiweiß | 5,7g | 0,6g |
| Salz | 0,88 g | 0,09 g |
Ernährung für Fruit Shortcake
| Typische Werte | pro 100g: | pro Keks (7,7 g) 3 Kekse pro Packung: |
| Energie | 1969kJ | 152 kJ |
| 469 kcal | 36 kcal | |
| Fett | 19g | 1,4g |
| davon gesättigt | 7,6g | 0,6g |
| Kohlenhydrat | 68g | 5,2g |
| davon Zucker | 23g | 1,8g |
| Faser | 1,9g | <0,5g |
| Eiweiß | 6,2g | <0,5g |
| Salz | 0,86 g | 0,07 g |

