Shop by Department
Help & Settings
Choose your location
Delivery options and delivery speeds may vary for different locations.
Sign in to see your addressesFree delivery in Wolverhampton on orders over £100. Fresh & frozen items: Wolverhampton local delivery only.
Change country/region
Prices, currency and delivery options are shown for the country or region you choose.
| Typische Werte | Pro 100 ml** | Pro Tasse** | % RI* |
| Energie | 86 kJ | 282 kJ | |
| 20 kcal | 67 kcal | 3% | |
| Fett | 0,7g | 2,4g | 3% |
| davon: gesättigte Fettsäuren | 0,6g | 2,1g | 11 % |
| Kohlenhydrat | 2,6g | 8,6g | 3% |
| davon Zucker | 1,4g | 4,8g | 5 % |
| Faser | 0,3g | 1,0g | - |
| Eiweiß | 0,7g | 2,3g | 5 % |
| Salz | 0,09 g | 0,30g | 5 % |
| *Referenzaufnahme eines durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| **Eine Tasse (17,5 g) + 285 ml Wasser ergibt 335 ml; als Basis für pro 100 ml verwendet | |||
| Ergibt 8 Tassen |

