Shop by Department
Help & Settings
Choose your location
Delivery options and delivery speeds may vary for different locations.
Sign in to see your addressesFree delivery in Wolverhampton on orders over £100. Fresh & frozen items: Wolverhampton local delivery only.
Change country/region
Prices, currency and delivery options are shown for the country or region you choose.
Erdbeergeschmack mit Zucker und Süßstoff
Hochwertige Slush-Drinks
| Typische Werte | (basierend auf der Berechnung der Inhaltsstoffe) g pro 100 ml Konzentrat (oder **mg/100 ml) | (basierend auf der Berechnung anhand der Informationen zu den Inhaltsstoffen) verdünnt wie oben g pro 100 ml (oder **mg/100 ml) | % Referenzaufnahme## (basierend auf 100 ml RTD) |
| Energie | 783 kJ / 185 kcal | 131 kJ / 31 Kcal | 1,60 % |
| Fett | 0,0g | 0,0g | 0,00 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,0g | 0,0g | 0,00 % |
| Kohlenhydrat | 44,3g | 7,4g | |
| davon Zucker | 29,4g | 4,9g | 5,40 % |
| Eiweiß | 0,0g | 0,0g | |
| Salzäquivalent | <0,0125g | 0,0g | 0% |
| (Natrium = Na mg/100 ml**) | 4** | 0,7** | |
| ## Nährwert-Referenzwerte für die Aufnahme basieren auf dem „Leitfaden zur Erstellung einer Nährwertkennzeichnung auf der Vorderseite der Packung (FoP) für vorverpackte Produkte, die über Einzelhandelsgeschäfte verkauft werden, FSA, Juni 2013“. |


